最近,新一批的信创目录公布了,这意味着客户可以选择的数据库更多了。
目录查询地址:https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/
一起来看看,截止到目前(2026年5月),信创目录上在有效期内的数据库有哪些。
安全可靠测评结果公告(2023年第1号)
自发布之日起有效期三年,2023年12月26日发布,2026年12月25日到期。
集中式数据库
| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 1 | 达梦数据库管理系统V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I级 |
| 2 | PolarDB V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 |
| 3 | TDSQL关系型数据库管理系统软件V8.0 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I级 |
| 4 | 瀚高安全版数据库系统V4.5 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I级 |
| 5 | 虚谷数据库管理系统V11.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I级 |
| 6 | 南大通用安全数据库管理系统GBase 8s V8.8 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I级 |
| 7 | 海盒通用数据库管理系统(SeaboxSQL)V11.5 | 北京东方金信科技股份有限公司 | I级 |
| 8 | 金仓数据库管理系统KingbaseES V8 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | I级 |
| 9 | 海量数据库G100管理系统V2.2 | 北京海量数据技术股份有限公司 | I级 |
| 10 | 万里安全数据库软件V1.0 | 北京万里开源软件有限公司 | I级 |
| 11 | 优炫数据库管理系统V2.1 | 北京优炫软件股份有限公司 | I级 |

图片信息来源:中国信息安全评测中心官方网站
安全可靠测评结果公告(2024年第2号)
自发布之日起有效期三年,2024-09-30发布,2027年9月29日到期。
(一)集中式数据库
| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 1 | GaussDB V2.0(集中式版) | 华为云计算技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 2 | 金仓数据库管理系统V9 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | I级 |
| 3 | 神通数据库管理系统 V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I级 |
| 4 | 海量数据库管理系统G100[简称:Vastbase G100] V3.0 | 北京海量数据技术股份有限公司 | I级 |
| 5 | 瀚高数据库管理系统 V9.0 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I级 |
| 6 | TaurusDB V2.0 | 华为云计算技术有限公司 | I级 |
(二)分布式数据库
| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 1 | 平凯数据库企业版软件V7.1 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | I级 |
| 2 | 达梦数据库管理系统(分布式版)[简称:DMDPC] V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I级 |
| 3 | 阿里云PolarDB数据库管理软件(分布式版)V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 |
| 4 | 金仓分布式HTAP数据库集群软件V3 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | I级 |
| 5 | 南大通用大规模分布式并行数据库集群系统[简称:GBase 8a MPP Cluster] V9 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I级 |
| 6 | 神通数据库管理系统(MPP集群版)V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I级 |
| 7 | 虚谷数据库管理系统 V12.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I级 |
| 8 | 腾讯云分布式数据库TDSQL管理系统V10.3 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I级 |
| 9 | GaussDB V2.0(分布式版) | 华为云计算技术有限公司 | I级 |
| 10 | GoldenDB数据库 V6 | 中兴通讯股份有限公司 | I级 |
| 11 | OceanBase数据库软件V4 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | I级 |

图片信息来源:中国信息安全评测中心官方网站
安全可靠测评结果公告(2025年第2号)
自发布之日起有效期三年,2025年8月22日 发布,2028年8月21日到期。
(一)集中式数据库
| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 1 | 大云海山数据库(He3DB for PostgreSQL V2.0) | 中移(苏州)软件技术有限公司 | I级 |
| 2 | 神通数据库管理系统 V8.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I级 |
| 3 | 崖山数据库管理系统 V23 | 深圳计算科学研究院 | I级 |

图片信息来源:中国信息安全评测中心官方网站
安全可靠测评结果公告(2026年第2号)
自发布之日起有效期三年,2026年5月26日发布,2029年5月25日到期。
(一)集中式数据库
| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 1 | 达梦数据库管理系统 V9 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 2 | 平安RASESQL集中式数据库软件V3 | 平安科技(深圳)有限公司 | I级 |
| 3 | 阿里云PolarDB数据库管理软件(MySQL版)V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 |
| 4 | 海盒数据库管理系统[简称:SeaboxSQL]V21 | 北京东方金信科技股份有限公司 | I级 |
| 5 | 磐维数据库V3.0 | 中移动信息技术有限公司 | I级 |
| 6 | GoldenDB Lite数据库V7 | 中兴通讯股份有限公司 | I级 |
| 7 | OceanBase数据库软件(集中式版)V4 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | I级 |
| 8 | TaurusDB V3.0 | 华为云计算技术有限公司 | I级 |
(二)分布式数据库
| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 1 | 达梦数据库管理系统(分布式版) V9 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 2 | 崖山分布式数据库管理系统V23 | 深圳计算科学研究院 | Ⅱ级 |
| 3 | GaussDB V3.0(分布式版) | 华为云计算技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 4 | GoldenDB数据库V7 | 中兴通讯股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 5 | 工业时序数据库管理系统 [简称:TimechoDB] V2.0 | 天谋科技(北京)有限公司 | I级 |
| 6 | 天翼云TeleDB数据库软件V5.1.9 | 天翼云科技有限公司 | I级 |
| 7 | 中国银联UPDRDB分布式数据库管理系统V2 | 中国银联股份有限公司 | I级 |
| 8 | 华为云DWS数据仓库软件 V8 | 华为云计算技术有限公司 | I级 |
| 9 | 阿里云云原生数据仓库AnalyticDB PostgreSQL版软件V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 |
| 10 | 南大通用多模多态数据库管理系统[简称:GBase 8c]V6 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I级 |
| 11 | 星环分布式数据库软件Transwarp ArgoDB V6 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | I级 |
| 12 | 海盒数据库管理系统(分布式版)[简称:SeaboxSQL]V21 | 北京东方金信科技股份有限公司 | I级 |
| 13 | DolphinDB数据库软件 V2.0 | 浙江智臾科技有限公司 | I级 |
| 14 | GoldenDB EBASE V3 | 中兴通讯股份有限公司 | I级 |
| 15 | Kingwow(金乌)数据库V6 | 北京自然原数科技有限公司 | I级 |

图片信息来源:中国信息安全评测中心官方网站