PingKai Logo下载

SHOW COLLATION

此语句提供了一个静态的字符集排序规则列表,旨在与 MySQL 客户端库保持兼容。

概要

ShowCollationStmt
SHOW COLLATION ShowLikeOrWhere
ShowLikeOrWhere
LIKE SimpleExpr WHERE Expression

示例

SHOW COLLATION;
+--------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| Collation          | Charset | Id  | Default | Compiled | Sortlen | Pad_attribute |
+--------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| ascii_bin          | ascii   |  65 | Yes     | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| binary             | binary  |  63 | Yes     | Yes      |       1 | NO PAD        |
| gbk_bin            | gbk     |  87 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| gbk_chinese_ci     | gbk     |  28 | Yes     | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| latin1_bin         | latin1  |  47 | Yes     | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8_bin           | utf8    |  83 | Yes     | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8_general_ci    | utf8    |  33 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8_unicode_ci    | utf8    | 192 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_0900_ai_ci | utf8mb4 | 255 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_bin   | utf8mb4 | 309 |         | Yes      |       1 | NO PAD        |
| utf8mb4_bin        | utf8mb4 |  46 | Yes     | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_general_ci | utf8mb4 |  45 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_unicode_ci | utf8mb4 | 224 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
+--------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
13 行结果(0.00 秒)

可以通过添加 WHERE 子句来筛选字符集。

SHOW COLLATION WHERE Charset="utf8mb4";
+--------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| Collation          | Charset | Id  | Default | Compiled | Sortlen | Pad_attribute |
+--------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
| utf8mb4_0900_ai_ci | utf8mb4 | 255 |         | Yes      |       0 | NO PAD        |
| utf8mb4_0900_bin   | utf8mb4 | 309 |         | Yes      |       1 | NO PAD        |
| utf8mb4_bin        | utf8mb4 |  46 | Yes     | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_general_ci | utf8mb4 |  45 |         | Yes      |       1 | PAD SPACE     |
| utf8mb4_unicode_ci | utf8mb4 | 224 |         | Yes      |       8 | PAD SPACE     |
+--------------------+---------+-----+---------+----------+---------+---------------+
5 行结果(0.001 秒)

MySQL 兼容性

TiDB 中 SHOW COLLATION 语句的用法与 MySQL 完全兼容。然而,TiDB 中的字符集可能与 MySQL 默认的排序规则不同。有关详细信息,请参考 Compatibility with MySQL。如果你发现任何兼容性差异,请 report a bug。

相关链接